1. ¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se descarga en tu ordenador, smartphone o cualquier otro terminal al acceder a nuestra página web. Las cookies nos permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
2. ¿Qué tipos de cookies existen?
Las cookies pueden clasificarse según diferentes criterios:
- Según la entidad que las gestiona:
- Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor de la web (ASEDigital) desde el que se presta el servicio solicitado.
- Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.
- Según el plazo de tiempo que permanecen activas:
- Cookies de sesión: Diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.
- Cookies persistentes: Los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, que puede ir de unos minutos a varios años.
3. Tipos de cookies que utiliza esta web
La web de ASEDigital (www.asedigital.com) utiliza diferentes tipos de cookies:
- Cookies necesarias: Ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
- Cookies de preferencias: Permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia, como el idioma preferido o la región en la que te encuentras.
- Cookies estadísticas: Ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
- Cookies de marketing: Se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes. Nos permiten también habilitar un chat directo entre el visitante y el Departamento Comercial.
4. Detalle de las cookies utilizadas
Utilizamos cookies propias y de terceros para diferenciar tu experiencia de las de otros usuarios, con fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación.
Tu consentimiento se aplica a los siguientes dominios: asedigital.com, www.asedigital.com, app.asedigital.com y landing.asedigital.com.
Cookies Necesarias
Estas cookies son esenciales para la prestación de los servicios solicitados. No necesitan consentimiento previo. Si las desactivas, no podremos garantizar el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración máxima | Tipo |
|---|---|---|---|---|
__cf_bm | Cloudflare / HubSpot / Zendesk | Distingue entre humanos y bots para proteger la web y elaborar informes válidos de uso. | 1 día | HTTP |
__stripe_mid | Stripe | Necesaria para realizar transacciones con tarjetas de crédito sin almacenar datos de la tarjeta. | 1 año | HTTP |
__stripe_sid | Stripe | Necesaria para realizar transacciones con tarjetas de crédito sin almacenar datos de la tarjeta. | 1 día | HTTP |
_ab | m.stripe.com | Necesaria para realizar transacciones con tarjetas de crédito en la web. | Sesión | Local Storage |
_cfuvid | Zendesk / asedigital.com | Parte de los servicios de Cloudflare: equilibrio de carga, entrega de contenido y conexión DNS. | Sesión | HTTP |
_cs_c | Contentsquare | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. | 13 meses | HTTP |
_mf | m.stripe.com | Necesaria para realizar transacciones con tarjetas de crédito en la web. | Sesión | Local Storage |
application | app.asedigital.com | Gestión de la sesión y funcionalidad de la aplicación. | Persistente | Local Storage |
auth | app.asedigital.com | Gestión de la autenticación del usuario. | Persistente | Local Storage |
AWSALB | app.asedigital.com | Registra qué grupo de servidores está sirviendo al visitante (equilibrio de carga). | 7 días | HTTP |
AWSALBCORS | app.asedigital.com | Registra qué grupo de servidores está sirviendo al visitante (equilibrio de carga CORS). | 7 días | HTTP |
bcookie | Utilizada para detectar spam y mejorar la seguridad de la web. | 1 año | HTTP | |
CookieConsent | Cookiebot | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. | 1 año | HTTP |
cookietest | HubSpot | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de autorización de uso de cookies. | Sesión | HTTP |
d0_tab | install.fullview.io | Soporte técnico y visualización de sesiones. | Sesión | Local Storage |
datadome | Taboola | Detecta, categoriza y recopila informes sobre robots potenciales (BotManager). | 1 año | HTTP |
device | app.asedigital.com | Identificación del dispositivo para la prestación del servicio. | Persistente | Local Storage |
hs-cta-interactions#cta | landing.asedigital.com / www.asedigital.com | Recopila estadísticas sobre visitas, tiempo medio y páginas leídas. | Persistente | IndexedDB |
id | m.stripe.com | Identificación de sesión de pago. | Sesión | Local Storage |
li_gc | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. | 180 días | HTTP | |
m | Stripe | Determina el dispositivo utilizado para acceder a la web y adaptar el formato. | 400 días | HTTP |
rc::a | Distingue entre humanos y bots (reCAPTCHA). | Persistente | Local Storage | |
rc::c | Distingue entre humanos y bots (reCAPTCHA). | Sesión | Local Storage | |
asedigital | www.asedigital.com | Cookie de sesión propia para el funcionamiento del sitio. | Sesión | HTTP |
test_cookie | Comprueba si el navegador del usuario admite cookies. | 1 día | HTTP | |
ZD-sendApiBlips | Zendesk | Necesaria para el correcto funcionamiento de Zendesk Support. | Sesión | Local Storage |
Cookies de Preferencias
Permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración máxima | Tipo |
|---|---|---|---|---|
#.#.clientId | Zendesk | Identifica al visitante a través de dispositivos y visitas para optimizar el chat. | Sesión | Local Storage |
1 | m.stripe.com | Necesaria para realizar transacciones seguras en la ventana de pago. | Sesión | Local Storage |
lidc | Registra qué grupo de servidores está sirviendo al visitante (equilibrio de carga). | 1 día | HTTP |
Cookies de Estadística
Se utilizan para llevar a cabo evaluaciones sobre tu navegación con el fin de mejorar el rendimiento y diseño del sitio, y evaluar la efectividad de la publicidad.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración máxima | Tipo |
|---|---|---|---|---|
__hssc | HubSpot | Identifica si los datos del navegador necesitan ser actualizados. | 1 día | HTTP |
__hssrc | HubSpot | Reconoce el navegador del visitante en su reentrada en la web. | Sesión | HTTP |
__hstc | HubSpot | Establece un identificador para la sesión con propósitos estadísticos. | 180 días | HTTP |
_clck | Microsoft (Clarity) | Recoge datos de navegación y comportamiento para informes estadísticos y mapas térmicos. | 1 año | HTTP |
_clsk | Microsoft (Clarity) | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante para análisis internos. | Sesión | HTTP |
_cltk | Microsoft (Clarity) | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante para análisis internos. | Sesión | Local Storage |
_cs_id | Contentsquare | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante para análisis internos. | 13 meses | HTTP |
_cs_root-domain | Contentsquare | Registra cómo ha alcanzado el sitio web el usuario para habilitar comisiones por remisiones. | Sesión | HTTP |
_cs_s | Contentsquare | Identifica la frecuencia y duración de las visitas y las subpáginas visitadas. | 1 día | HTTP |
_cs_same_site | Contentsquare | Registra datos del comportamiento del visitante para análisis interno y optimización. | Sesión | HTTP |
_ga | Google Analytics | Envía datos a Google Analytics sobre el dispositivo y comportamiento del visitante. | 2 años | HTTP |
_ga_# | Google Analytics | Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | 2 años | HTTP |
_tt_enable_cookie | TikTok | Utilizada por TikTok para rastrear el uso de servicios incrustados. | 1 año | HTTP |
c.gif | Microsoft | Recoge datos de navegación para informes estadísticos y mapas térmicos. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
FPID | asedigital.com | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante para análisis internos. | Sesión | HTTP |
FPLC | asedigital.com | Registra una identificación única para generar datos estadísticos de uso del sitio. | Sesión | HTTP |
hubspotutk | HubSpot | Establece un identificador para la sesión con propósitos estadísticos. | 180 días | HTTP |
ZD-buid | Zendesk | ID único que identifica al usuario en visitas recurrentes. | Sesión | Local Storage |
ZD-suid | Zendesk | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante para análisis internos. | Persistente | Local Storage |
Cookies de Marketing
Se utilizan para mostrar anuncios personalizados relevantes en función de los intereses de los usuarios, deducidos de su actividad de navegación.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración máxima | Tipo |
|---|---|---|---|---|
#:session-data | Taboola | Rastrea sesiones individuales para recopilar datos estadísticos y crear pistas de marketing. | Persistente | Local Storage |
__ptq.gif | HubSpot | Envía datos a HubSpot sobre el dispositivo y comportamiento del visitante. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Utilizada por Facebook para proporcionar productos publicitarios y pujas en tiempo real. | 3 meses | HTTP |
_gcl_au | Mide la eficiencia de los esfuerzos publicitarios mediante la tasa de conversión. | 3 meses | HTTP | |
_gcl_ls | Rastrea el índice de conversión entre el usuario y los banners publicitarios. | Persistente | Local Storage | |
_gtmeec | stape.net | Almacena y procesa temporalmente datos de interacción de comercio electrónico para seguimiento analítico. | Sesión | HTTP |
_ttp | TikTok | Utilizada por TikTok para rastrear el uso de servicios incrustados. | 1 año | HTTP |
_uetsid | Microsoft (Bing Ads) | Rastrea a los visitantes en múltiples webs para presentar publicidad relevante. | 1 día / Persistente | HTTP / Local Storage |
_uetsid_exp | Microsoft | Contiene la fecha de caducidad para la cookie _uetsid. | Persistente | Local Storage |
_uetvid | Microsoft (Bing Ads) | Rastrea a los visitantes en múltiples webs para presentar publicidad relevante. | 1 año / Persistente | HTTP / Local Storage |
_uetvid_exp | Microsoft | Contiene la fecha de caducidad para la cookie _uetvid. | Persistente | Local Storage |
ANONCHK | Microsoft | Registra datos de visitantes de múltiples visitas y webs para medir la eficacia publicitaria. | 1 día | HTTP |
ccm/conversion/... | Píxel de seguimiento de conversiones. | Sesión | Píxel de Seguimiento | |
ddm/activity/... | Píxel de seguimiento de actividad. | Sesión | Píxel de Seguimiento | |
eng_mt | Taboola | Rastrea el índice de conversión entre el usuario y los banners publicitarios. | Persistente | Local Storage |
IDE | Google DoubleClick | Registra e informa sobre acciones del usuario tras visualizar anuncios para medir su eficacia. | 400 días | HTTP |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Rastrea la interacción del usuario con el contenido de video integrado. | Sesión | HTTP |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Detecta cómo el usuario encontró la página web al registrar su última dirección URL. | Persistente | Local Storage |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Detecta cómo el usuario encontró la página web al registrar su última dirección URL. | Persistente | Local Storage |
MR | Microsoft | Rastrea a los visitantes en múltiples webs para presentar publicidad relevante. | 7 días | HTTP |
MUID | Microsoft | Identificación única de usuario que sincroniza la identificación a lo largo de dominios de Microsoft. | 1 año | HTTP |
pagead/1p-user-list/# | Rastrea interés específico en productos/eventos a través de múltiples webs para medir esfuerzos publicitarios. | Sesión | Píxel de Seguimiento | |
SM | Microsoft | Registra una identificación única del dispositivo al volver a visitar sitios de la misma red publicitaria. | Sesión | HTTP |
SRM_B | Microsoft | Rastrea la interacción del usuario con la función de la barra de búsqueda para ofrecer productos relevantes. | 1 año | HTTP |
t_gid | Taboola | Asigna un ID de visitante para dirigirle con contenidos o anuncios similares. | 1 año | HTTP |
t_pt_gid | Taboola | Recoge información de preferencias/interacción para la plataforma de campaña CRM. | 1 año | HTTP |
taboola global:user-id | Taboola | Establece un identificador único para que anunciantes externos dirijan publicidad relevante. | Persistente | Local Storage |
taboola_session_id | Taboola | Recoge información sobre el visitante para dirigirse a grupos con preferencias similares. | Sesión | HTTP |
TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Rastrea la interacción del usuario con el contenido de video integrado. | 1 día | HTTP |
tt_appInfo | TikTok | Utilizada por TikTok para rastrear el uso de servicios incrustados. | Sesión | Local Storage |
tt_pixel_session_index | TikTok | Utilizada por TikTok para rastrear el uso de servicios incrustados. | Sesión | Local Storage |
tt_sessionId | TikTok | Utilizada por TikTok para rastrear el uso de servicios incrustados. | Sesión | Local Storage |
ttcsid | TikTok | Rastrea a los visitantes en múltiples webs para presentar publicidad relevante. | 1 año | HTTP |
ttcsid_# | TikTok | Rastrea el índice de conversión entre el usuario y los banners publicitarios. | 1 año | HTTP |
utm_medium | www.asedigital.com | Detecta cómo el usuario encontró la página web al registrar su última dirección URL. | Sesión | Local Storage |
utm_source | www.asedigital.com | Determina cómo ha accedido el visitante a la web para medir la eficiencia del marketing. | Sesión | Local Storage |
yt-icons-last-purged | YouTube | Necesaria para la implementación y funcionabilidad del contenido de video de YouTube. | Persistente | Local Storage |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Rastrea la interacción del usuario con el contenido de video integrado. | Persistente | Local Storage |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Rastrea la interacción del usuario con el contenido de video integrado. | Persistente | IndexedDB |
Cookies No Clasificadas
Cookies que están en proceso de clasificación junto con los proveedores de cookies individuales.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración máxima | Tipo |
|---|---|---|---|---|
tt_pixel_is_enrich_ipv6_triggered_by_enrich_am | TikTok | Pendiente de clasificación. | Sesión | Local Storage |
ZD-sendMessengerBlips | Zendesk | Pendiente de clasificación. | Sesión | Local Storage |
5. Empresas colaboradoras
Los prestadores de servicios con los que hemos contratado algún servicio que requiere el uso de cookies son, entre otros:
- Google: Utiliza la información para prestar sus servicios, medir la efectividad de la publicidad, proteger frente a fraudes y personalizar contenido. Política de Privacidad de Google.
- Meta Platforms, Inc.: Utilizada para obtener información de la navegación, medir la audiencia, analizarla y mostrar publicidad personalizada. Política de Cookies de Meta.
- HubSpot: Establece cookies de seguimiento para comprender mejor el comportamiento del visitante y gestionar la relación comercial. Política de Privacidad de HubSpot.
- Microsoft, TikTok, Stripe, Zendesk, Contentsquare y Taboola: Actúan como encargados o responsables independientes del tratamiento según sus respectivas políticas de privacidad, disponibles en sus sitios web oficiales.
6. ¿Cómo puedo gestionar las cookies?
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de las opciones de tu navegador. Puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en los siguientes enlaces:
- Información para Google Chrome
- Información para Mozilla Firefox
- Información para Safari (Apple)
- Información para Microsoft Edge
7. ¿Qué ocurre si se deshabilitan las cookies?
Algunas funcionalidades de los Servicios podrán quedar deshabilitadas. La calidad de funcionamiento de la página web puede disminuir, aunque siempre se garantizará el acceso a los Contenidos básicos.
8. Configuración de las cookies de www.asedigital.com
Como cliente o usuario, podrás en cualquier momento cambiar tus preferencias sobre el uso que ASEDigital hace de las cookies, accediendo a la sección Centro de Preferencias de Privacidad o haciendo clic en el icono del escudo/configuración en la parte inferior de la web.
Tu estado actual de consentimiento puede ser consultado y modificado en cualquier momento a través de este panel, sin que ello perjudique la posibilidad de acceder a los Contenidos.